LXLC-50 irrigation water meter
Type | Size | L | H | Connecting flange | ||||
Length | Height | φD1 Outside diameter | φD2 Bolt circle diameter | Connecting Bolts | ||||
mm | (n-M) | |||||||
LXLC -50 | 50 | 200 | 261 | 165 | 125 | 4-M16 | ||
LXLC -65 | 65 | 200 | 271 | 185 | 145 | 4-M16 | ||
LXLC -80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 | ||
LXLC -100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 | ||
LXLC -125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 | ||
LXLC -150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 | ||
LXLC -200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 | ||
LXLC -250 | 250 | 450 | 434 | 405 | 355 | 12-M20 | ||
LXLC -300 | 300 | 500 | 459 | 460 | 410 | 12-M20 | ||
LXLC -400 | 400 | 600 | 630 | 565 | 515 | 16-M24 | ||
LXLC -500 | 500 | 800 | 738 | 620 | 570 |
20-M24 |
Contact: Nancy Li
Phone: 0086 13131984716
Tel: 0086 03193131898
Email: info.shmech@gmail.com
Add: Hebei,China